| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | U77 | U78 | U79 | U80 | U81 | U82 | U83 | U84 | U85 | U86 | U87 | U88 | | | | | | | |
|---|
|
|---|
| 1 | Bernd Glöckner | 01:45 | 60 | 9 | 3,00 | 0 | 72,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Michael Ullenboom | 01:49 | 59 | 9 | 2,00 | 0 | 70,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3 | Norbert Stäudtner | 01:49 | 57 | 8 | 3,00 | 0 | 68,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4 | Christopher Reich | 01:48 | 54 | 9 | 3,00 | 0 | 66,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5 | Sebastian Gaukler | 01:54 | 57 | 8 | 3,00 | -2 | 66,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6 | Ramona Horneber | 01:44 | 55 | 7 | 3,00 | 0 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7 | Steffi Biegel | 01:47 | 55 | 7 | 3,00 | 0 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7 | Gernot Vogelhuber | 01:47 | 56 | 6 | 3,00 | 0 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Sven Brechetsbauer | 01:55 | 59 | 5 | 3,00 | -2 | 65,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 9 | Fabian Horneber | 01:42 | 55 | 7 | 2,00 | 0 | 64,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Michael Hufnagel | 01:49 | 56 | 5 | 3,00 | 0 | 64,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | Luca Besendörfer | 01:48 | 55 | 4 | 3,00 | 0 | 62,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Fabian Stein | 01:55 | 55 | 5 | 2,00 | -2 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | Jonas Ziegler | 01:51 | 48 | 6 | 3,00 | -2 | 55,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Armin Meyer | 01:52 | 49 | 5 | 2,00 | -2 | 54,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | Bernd Rossel | 01:53 | 47 | 7 | 2,00 | -2 | 54,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 16 | Andrea Rutsch | 01:50 | 43 | 7 | 3,00 | 0 | 53,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 17 | Stefan Fassel | 01:50 | 46 | 1 | 2,00 | 0 | 49,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 18 | Jörg Häßlein | 01:49 | 41 | | 3,00 | 0 | 44,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 19 | Lena Achleitner | 02:09 | 49 | 2 | 2,00 | -13 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 20 | Christian Haaser | 02:03 | 33 | 1 | 3,00 | -7 | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 21 | Michael Gebhard | 01:50 | 18 | 2 | 2,00 | 0 | 22,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 22 | Markus Kirchmann | 02:07 | 28 | | 2,00 | -11 | 19,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 12 | 22 | 22 | 17 | 0 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | 2 | 2 | 20 | 14 | 9 | 18 | 18 | 22 | 1 | 23 | 20 | 19 | 3 | 19 | 7 | 2 | 16 | 16 | 22 | 23 | 18 | 7 | 19 | 19 | 21 | 16 | 17 | 20 | 3 | 12 | 20 | 1 | 20 | 22 | 4 | 20 | 23 | 13 | 17 | 23 | 16 | 18 | 15 | 6 | 1 | 1 | 11 | 18 | 22 | 19 | 20 | 21 | 2 | 17 | 18 | 17 | 19 | 23 | 17 | 22 | 17 | 21 | 15 | 22 | 18 | 14 | 8 | 0 | 9 | 6 | 19 | 1 | 12 | 12 | 9 | 17 | 16 | 11 | 17 | 14 | 0 | 2 | 3 | 21 | 3 |
|---|
Linke Fahrbahnseite
Rechte Fahrbahnseite